幻想大陆传奇

www.ed200.com

史诗力作 全新靓装 创意元素 完美体系 长久版本

幻想大陆传奇装备隐藏属性大全

1.1盾=59|1|0|0|0|0|0|10|0|10|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|强化属性。

1.2盾=60|1|0|0|0|0|0|20|0|20|0|0|0|0|0|0|0|2|2|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|强化属性。

1.3盾=61|1|0|0|0|0|0|30|0|30|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|强化属性。

1.5盾=63|1|0|0|0|0|0|40|0|40|0|0|0|0|0|0|0|5|5|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.5倍属性强化

无4=79|5|300|300|5|5|20|20|20|20|10|10|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|2|2|2|5|套装隐藏属性触发

无5=80|5|400|400|8|8|20|25|20|25|15|15|15|15|15|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=81|5|500|500|10|10|20|30|20|30|15|20|15|20|15|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=82|5|600|600|15|15|20|35|20|35|15|25|15|25|15|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=83|5|650|650|15|15|20|40|20|40|15|30|15|30|15|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=84|5|700|700|18|18|20|45|20|45|15|35|15|35|15|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=85|5|700|700|20|20|20|50|20|50|15|40|15|40|15|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=86|5|750|750|22|22|20|55|20|55|15|45|15|45|15|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=87|5|800|800|25|25|20|60|20|60|15|50|15|50|15|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=88|5|850|850|30|30|20|60|20|60|15|55|15|55|15|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=89|5|900|900|32|32|20|65|20|65|15|60|15|60|15|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=90|5|950|950|35|35|20|70|20|70|15|65|15|65|15|65|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=91|5|1000|1000|38|38|20|75|20|75|15|70|15|70|15|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=92|5|1100|1100|40|40|20|80|20|80|15|75|15|75|15|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=93|5|1200|1200|40|40|20|85|20|85|15|80|15|80|15|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=94|5|1200|1200|40|40|20|90|20|90|15|85|15|85|15|85|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=95|5|1300|1300|40|40|20|95|20|95|15|90|15|90|15|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=96|5|1350|1350|40|40|20|100|20|100|15|95|15|95|15|95|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=97|5|1400|1400|40|40|30|100|30|100|15|100|15|100|15|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=98|5|1400|1400|40|40|45|100|45|100|35|100|35|100|35|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

无6=99|5|1500|1500|40|40|50|100|50|100|50|100|50|100|50|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|2|6|套装隐藏属性触发

1.4盾=62|1|0|0|0|0|0|30|0|30|0|0|0|0|0|0|0|4|4|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|强化属性。

宝石1=40|1|500|500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

宝石2=41|1|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

宝石2=42|1|1500|1500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

宝石2=43|1|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

宝石2=44|1|2500|2500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

宝石2=45|1|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=46|1|200|200|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=47|1|300|300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=48|1|400|400|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=49|1|500|500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=50|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=51|1|700|700|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=53|1|900|900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=54|1|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=55|1|1100|1100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=56|1|1200|1200|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

衣服=57|1|1250|1250|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|体质魔法强化。

盾=58|5|300|300|0|0|20|20|20|20|10|10|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|隐藏属性触发

终极=100|1|1222|1222|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|0|0|0|11|11|11|0|0|魔剑的力量被唤醒。

真·套装=101|5|2000|2000|0|0|0|0|0|0|500|500|500|500|500|500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|激活HP,MP+2000,全属性500-500

带有隐藏属性的套装主要有:种族系列,就是上面的无6,宝石和盾牌,幻想衣服系列,鹿希菲尔武器,真封印系列

具体什么属性,大家得仔细看和比较了